La surveillance du feu fréquence des contrôles
Catégories de bâtiments et fréquence des contrôles
La surveillance du feu s'applique aux catégories de bâtiments suivantes, la fréquence des contrôles dépendant de la catégorie respective:
| Catégorie de bâtiments | Intervalles (ans) |
|---|---|
| Utilisation mixte (industrielle) | 4 |
| Objets particulièrement menacés : discothèques, caveaux, bistros et night-clubs à la mode, etc. | 4 |
| Dancings | 4 |
| Locaux d'hébergement | 4 |
| Écoles de redressement, foyers pour enfants, maisons de retraite | 4 |
| Restaurants | 4 |
| Hôpitaux, maisons de soins | 4 |
| Centres commerciaux | 8 |
| Musées, expositions | 8 |
| Salles, églises | 8 |
| Établissements scolaires | 8 |
| Installations sportives | 8 |
| Cinémas, théâtres | 8 |
| Bâtiments élevés | 8 |
