Die GVB in Zahlen
Kennzahlen der GVB: Prämien, Schäden und Mitarbeitende
Die folgenden Kennzahlen stammen aus dem Geschäftsbericht der Gebäudeversicherung Bern 2009 (Zahlen in 1000 CHF)
| 2009 | |
| Versicherungswert der Gebäude in Mia. CHF | 309,1 |
| Anzahl Versicherte Gebäude | 387 864 |
| Bruttoprämien | 207 922 |
| Nettoprämien | 190 894 |
| Feuerschäden (brutto) | -43 317 |
| Elementarschäden (brutto) | -86 903 |
| Gesamtschadensumme (brutto) | -130 220 |
|---|---|
| Total Anzahl Schäden | 40 026 |
| Versicherungstechnisches Ergebnis | - 77 469 |
| Schadensumme in % der Nettoprämien | 154,7 |
| Kapitalergebnis | 73 749 |
| Aufwand Prävention und Intervention | -32 050 |
| Gewinn/Verlust | -1 307 |
| Versicherungstechnische Rückstellungen | 1 028 443 |
| Total Eigenkapital | 107 677 |
| Anzahl interne Mitarbeitende (in 100-%-Stellen) | 110,0 |
| Anzahl externe Mitarbeitende | 295 |
