Kennzahlen
Rechnungsergebnis 2007
Die Stiftung EKV hat im Geschäftsjahr 2007 einen Gewinn von CHF 486'181.-- erwirtschaftet und verfügt über ein Vermögen von CHF 4'667'116.--.
Die Kennzahlen der Jahre 2002-2007
| Jahresbeiträge der Gemeinden |
Leistungen der EKV |
Resultat |
Performance der Anlagen |
Stiftungskapital |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1'341'350.-- | 897'624.30 | 181'697.57 | -7.03 | 895'344.23 |
| 2003 | 1'342'550.-- | 1'003.90 | 1'390'954.40 | 5.06 | 1'077'041.80 |
| 2004 | 1'347'450.-- | 479'116.75 | 758'444.38 | 0.99 | 2'467'996.20 |
| 2005 | 1'350'450.-- | 2'019'738.75 | -527'170.23 | 6.35 | 3'226'440.58 |
| 2006 | 1'356'150.-- | 46'254.25 | 1'481'664.72 | 4.97 | 2'699'270.35 |
| 2007 | 2'040'875.-- | 1'519'282.75 | 486'181.07 | 1.94 |
4'180'935.07 |